Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer sorteret efter dato
Beskrivelse: Dette giver dig en liste over de personer, der er født før 1500, sorteret på fødselsdato
Match 1301 til 1350 fra 3404 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 69» Næste»
| # | Person-ID | Partners ID | Efternavn | Fornavn | Fuldt navn | Fødselsdato | Dødsdato | Titel | Partners navn | Titel | Træ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | I2825 | Lerche | Jens Gerhard | Jens Gerhard Lerche | 30 mar. 1839 | M | Jane Kneis | |||||
| 1302 | I3746 | Knudsen | Daniel Georg | Daniel Georg Knudsen | 23 apr. 1839 | M | Jane Kneis | |||||
| 1303 | I293 | Jeppesen | Karen Kirstine | Karen Kirstine Jeppesen | 7 maj 1839 | F | Jane Kneis | |||||
| 1304 | I1277 | Peitersdatter | Karen Kirstine | Karen Kirstine Peitersdatter | 16 jul. 1839 | F | Jane Kneis | |||||
| 1305 | I6087 | I6088 | Breitenstein | Anne Marie | Anne Marie Breitenstein | 2 aug. 1839 | F | Jens Peder Jensen | Jane Kneis | |||
| 1306 | I3699 | Rasmussen | Christen | Christen Rasmussen | 25 aug. 1839 | M | Jane Kneis | |||||
| 1307 | I4379 | I4378 | Petersen | Ane Malene | Ane Malene Petersen | 1840 | F | Niels Petersen | Jane Kneis | |||
| 1308 | I3337 | I3338 | Larsen | Hans Henrik | Hans Henrik Larsen | 1840 | M | Bodil Marie Hansen | Jane Kneis | |||
| 1309 | I1751 | I1004 | Hansen | Kathrine | Kathrine Hansen | 1840 | F | Henrik Hansen Skotte | Jane Kneis | |||
| 1310 | I3002 | Andersen | Rasmus | Rasmus Andersen | 1840 | M | Jane Kneis | |||||
| 1311 | I532 | Nielsdatter | Hansine Johanne | Hansine Johanne Nielsdatter | 29 feb. 1840 | F | Jane Kneis | |||||
| 1312 | I207 | Nielsen | Anne Kirstine | Anne Kirstine Nielsen | 5 mar. 1840 | F | Jane Kneis | |||||
| 1313 | I1007 | Hansdatter | Karen Johanne | Karen Johanne Hansdatter | 7 maj 1840 | F | Jane Kneis | |||||
| 1314 | I3591 | Poulsen | Niels | Niels Poulsen | 24 jun. 1840 | M | Jane Kneis | |||||
| 1315 | I1598 | Grønbech | Didrich Frederich Julius | Didrich Frederich Julius Grønbech | 23 jul. 1840 | M | Jane Kneis | |||||
| 1316 | I3701 | Rasmussen | Erik | Erik Rasmussen | 14 aug. 1840 | M | Jane Kneis | |||||
| 1317 | I5263 | Hansdatter | Anna Margrethe | Anna Margrethe Hansdatter | 28 aug. 1840 | F | Jane Kneis | |||||
| 1318 | I4887 | Willadsen | Peder | Peder Willadsen | 5 sep. 1840 | M | Jane Kneis | |||||
| 1319 | I4739 | I4738 | Jensen | Karen Marie | Karen Marie Jensen | 26 sept 1840 | F | Niels Birkmose Pedersen | Jane Kneis | |||
| 1320 | I6003 | Hansdatter | Bodil Cathrine | Bodil Cathrine Hansdatter | 29 sep. 1840 | F | Jane Kneis | |||||
| 1321 | I4223 | Andersen | Hans | Hans Andersen | 14 dec. 1840 | M | Jane Kneis | |||||
| 1322 | I5087 | Jensdatter | Bodil Kirstien | Bodil Kirstien Jensdatter | 1841 | F | Jane Kneis | |||||
| 1323 | I2633 | Hansen | Christian | Christian Hansen | 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1324 | I1381 | Rasmussen | Christoffer | Christoffer Rasmussen | 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1325 | I5286 | I5284 | Madsdatter | Nielsine Kirstine Maria | Nielsine Kirstine Maria Madsdatter | 1841 | F | Hans Pedersen | Jane Kneis | |||
| 1326 | I5073 | Hansen | Ole | Ole Hansen | 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1327 | I5073 | I1144 | Hansen | Ole | Ole Hansen | 1841 | M | Maren Sophie Johansen | Jane Kneis | |||
| 1328 | I6339 | Clausen | Christian | Christian Clausen | 28 feb. 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1329 | I2713 | Pedersen | Peder | Peder Pedersen | 9 mar. 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1330 | I5075 | Johansen | Rasmus | Rasmus Johansen | 13 apr. 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1331 | I1554 | I1553 | Fryd | Ida Katrine | Ida Katrine Fryd | 5 maj 1841 | F | Rasmus Arnt Edvard Schiellerup | Jane Kneis | |||
| 1332 | I5503 | I5517 | Hellemann | Julius Marqvard | Julius Marqvard Hellemann | 7 maj 1841 | M | Maren Sofie Hansdatter | Jane Kneis | |||
| 1333 | I2937 | Pedersen | Hans | Hans Pedersen | 29 maj 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1334 | I3827 | I3230 | Andersen | Rasmine Ane Marie Kirstine | Rasmine Ane Marie Kirstine Andersen | 5 jul. 1841 | F | Christian Mortensen | Jane Kneis | |||
| 1335 | I3736 | Knudsen | Sophie Dorthea | Sophie Dorthea Knudsen | 5 jul. 1841 | F | Jane Kneis | |||||
| 1336 | I6445 | Larsen | Ludvig | Ludvig Larsen | 17 jul. 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1337 | I1335 | I1336 | Henningsen | Rasmus | Rasmus Henningsen | 18 aug. 1841 | M | Kirstine Hansen | Jane Kneis | |||
| 1338 | I288 | Jeppesen | Maren Johanne | Maren Johanne Jeppesen | 18 sep. 1841 | F | Jane Kneis | |||||
| 1339 | I2927 | I2928 | Frederiksen | Johanne Marie | Johanne Marie Frederiksen | 30 okt. 1841 | F | Anders Nielsen | Jane Kneis | |||
| 1340 | I5420 | I169 | Petersen | Henriette Sofie | Henriette Sofie Petersen | 7 nov. 1841 | F | Peder Pedersen | Jane Kneis | |||
| 1341 | I4049 | Sørensen | Hans | Hans Sørensen | 6 dec. 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1342 | I2924 | Sørensen | Niels | Niels Sørensen | 8 dec. 1841 | M | Jane Kneis | |||||
| 1343 | I4330 | I4329 | Jensen | Ane | Ane Jensen | 1842 | F | Jens Pedersen (udlagt barnefader) | Jane Kneis | |||
| 1344 | I649 | I648 | Henriksen | Hansine | Hansine Henriksen | 1842 | F | Rasmus Nielsen | Jane Kneis | |||
| 1345 | I3003 | Andersen | Jens | Jens Andersen | 1842 | M | Jane Kneis | |||||
| 1346 | I1516 | Jørgensdatter | Marie | Marie Jørgensdatter | 1842 | F | Jane Kneis | |||||
| 1347 | I4038 | I4039 | Jensen | Niels Peter | Niels Peter Jensen | 1842 | M | Anna Kirstine Larsdatter | Jane Kneis | |||
| 1348 | I4664 | Pedersdatter | Stine Marie | Stine Marie Pedersdatter | 21 mar. 1842 | F | Jane Kneis | |||||
| 1349 | I6368 | Hansen | Petrea | Petrea Hansen | 18 apr. 1842 | F | Jane Kneis | |||||
| 1350 | I2769 | Hansdatter | Martha | Martha Hansdatter | 2 jun. 1842 | F | Jane Kneis |
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 69» Næste»
