Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: families, ordered by husband's name
Beskrivelse: families, ordered by husband's name
Match 1201 til 1250 fra 1984 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 40» Næste»
| # | Familie-ID | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | F1103 | I3845 | Loll | Theodor August Mylius | I3107 | Tandrup | Anna | 0 | tree1 |
| 1202 | F679 | I2483 | Lorentzen | Henry Georg | I2482 | Jensen | Clara Nielsine | 0 | tree1 |
| 1203 | F680 | I2484 | Lorentzen | Peter | I2485 | Madsen | Caroline Mathilde | 0 | tree1 |
| 1204 | F1345 | I4555 | Lund | Arild Thomas | I1814 | Reffeldt | Jacobine Henriette | 0 | tree1 |
| 1205 | F1672 | I5490 | Lund | Hans Lars Christiansen | I5488 | Pedersdatter (tvilling) | Ane Marie | 0 | tree1 |
| 1206 | F1926 | I6289 | Lund | Ingvard | I6288 | Christensen | Rasmine Theodora | 0 | tree1 |
| 1207 | F1663 | I5469 | Lund | Jens Pedersen | I5470 | Hansdatter | Anne | 0 | tree1 |
| 1208 | F260 | I896 | Lund | Johan Anton | I897 | Evald | Anne Dorthea Christiane | 0 | tree1 |
| 1209 | F1100 | I3841 | Lund | Udlagt barnefader Carl | I2512 | Jakobsen | Emmy Vera Magda | 0 | tree1 |
| 1210 | F1343 | I4551 | Lund (tvilling) | Lorens Pedersen | I4552 | Jensen | Ane Marie | 0 | tree1 |
| 1211 | F1082 | I3785 | Lyder | Johan | I3786 | Christensdatter | Anna | 0 | tree1 |
| 1212 | F1973 | I6406 | Lykke | Harry | I6404 | Johansdatter | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 1213 | F229 | I807 | Løjet | Hans Hansen | I808 | Mule | Maren Jensdatter | 0 | tree1 |
| 1214 | F228 | I805 | Løjet | Jørgen Hansen | I806 | Jacobsdatter | Karen | 0 | tree1 |
| 1215 | F1429 | I4799 | Løvenskiold | Herman | I4798 | Kaas | Julie Louise | 0 | tree1 |
| 1216 | F289 | I1023 | Madsen | Alfred | I910 | Meincke | Bolette Margrethe | 0 | tree1 |
| 1217 | F563 | I2068 | Madsen | Anders | I2069 | Nielsen | Anne Katrine | 0 | tree1 |
| 1218 | F647 | I2356 | Madsen | Andreas | I2357 | Thomsen | Abelone Marie | 0 | tree1 |
| 1219 | F1106 | I3856 | Madsen | Christen | I3857 | Mortensen | Maren Kirstine | 0 | tree1 |
| 1220 | F1673 | I5493 | Madsen | Christian | I2450 | Christiansdatter | Inger Margrethe | 0 | tree1 |
| 1221 | F922 | I3310 | Madsen | Erik Ove | I3309 | Brøndum | Inge | 0 | tree1 |
| 1222 | F1335 | I3310 | Madsen | Erik Ove | I4540 | Hansen | Inger Marie | 0 | tree1 |
| 1223 | F845 | I3095 | Madsen | Frantz Ludvig | I2932 | Adamsen | Mona Hald | 1 | tree1 |
| 1224 | F1837 | I6033 | Madsen | Godfred | I6034 | Goltermann | Amilie | 1 | tree1 |
| 1225 | F1514 | I5016 | Madsen | Gregers | I5015 | Andersdatter | Ane | 0 | tree1 |
| 1226 | F799 | I2926 | Madsen | Hans | I5066 | Hansdatter | Maren | 0 | tree1 |
| 1227 | F1368 | I4616 | Madsen | Hans | 0 | tree1 | |||
| 1228 | F1594 | I5260 | Madsen | Hans | I5261 | Rasmusdatter | Birthe Marie | 0 | tree1 |
| 1229 | F1974 | I6407 | Madsen | Hans | I6404 | Johansdatter | Ingeborg | 0 | tree1 |
| 1230 | F1721 | I5650 | Madsen | Hans Peder | I5656 | Frederiksdatter | Ane | 0 | tree1 |
| 1231 | F1720 | I5650 | Madsen | Hans Peder | I5651 | Rasmusdatter | Birthe | 0 | tree1 |
| 1232 | F1338 | I1980 | Madsen | Jens John | I4543 | Christensen | Marie | 0 | tree1 |
| 1233 | F75 | I261 | Madsen | Jens Peter | I262 | Andersdatter | Johanne | 0 | tree1 |
| 1234 | F90 | I261 | Madsen | Jens Peter | I318 | Andersen | Karen Marie | 0 | tree1 |
| 1235 | F500 | I1783 | Madsen | Julius Andreas | I1784 | Ronnenberg | Amalie Elisabeth | 0 | tree1 |
| 1236 | F247 | I865 | Madsen | Lars | I866 | Kastrup | Rasmine Marie | 0 | tree1 |
| 1237 | F540 | I1976 | Madsen | Mads Kristian | I1977 | Kristensen | Marie Kristine | 0 | tree1 |
| 1238 | F646 | I2355 | Madsen | Mads Larsen | I2354 | Olsen | Emma Cecilie | 0 | tree1 |
| 1239 | F501 | I1786 | Madsen | Martin Andersen | I1785 | Madsen | Caroline Sophie | 0 | tree1 |
| 1240 | F1315 | I4495 | Madsen | Mogens | I4496 | Mortensen | Johanne | 0 | tree1 |
| 1241 | F454 | I1629 | Madsen | Niels Rasmussen | I1630 | Knudsen | Birgitte Sophie | 0 | tree1 |
| 1242 | F1439 | I4818 | Madsen | Udlagt barnefader Peter | I1640 | Feltsen | Anna Caroline | 0 | tree1 |
| 1243 | F1018 | I3594 | Madsen | Wilhelm | I3595 | Nielsdatter | Sidsel | 0 | tree1 |
| 1244 | F499 | I1780 | Madsen | William Frederik | I1781 | Hansen | Kirstine | 0 | tree1 |
| 1245 | F1545 | I5112 | Madsen (Kok) | Lars | I5113 | Larsdatter | Christence | 0 | tree1 |
| 1246 | F798 | I34 | Madsen † | Søren Gottlieb | I2922 | Larsdatter | Ane Margrethe | 0 | tree1 |
| 1247 | F17 | I34 | Madsen † | Søren Gottlieb | I33 | Nielsdatter † | Maren | 0 | tree1 |
| 1248 | F394 | I1385 | Mahlman | Fred L. | I773 | Rasmussen | Lydia Margrethe | 0 | tree1 |
| 1249 | F1155 | I4009 | Malchau | Jens Peter | I4010 | Pedersdatter | Dorthe Kirstine | 0 | tree1 |
| 1250 | F1158 | I4015 | Malchau | Johan Peter | I4017 | Bendtsdatter | Johanne Sophie Frederikke | 0 | tree1 |
«Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 40» Næste»
