Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Kilde: citater med tilhørende personer, sorteret efter personens navn
Beskrivelse:
Match 1001 til 1050 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 38» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | I362 | Larsdatter | Margrethe | 0 | BIRT | S370 | opslag 53, side 76 | tree1 | ||
| 1002 | I305 | Larsen | Anna Johanne Christine | 0 | BIRT | S427 | opslag 84, side 95, nr. 76 | tree1 | ||
| 1003 | I305 | Larsen | Anna Johanne Christine | 0 | DEAT | S428 | opslag 147, side 145, nr. 77 | tree1 | ||
| 1004 | I1735 | Larsen | Dina Regine Cathinka | 0 | DEAT | S547 | opslag 223, side 292, nr. 3 | tree1 | ||
| 1005 | I2110 | Larsen | Elisabeth Marie | 0 | BIRT | S616 | opslag 102, side 109, nr. 23 | tree1 | ||
| 1006 | I1284 | Larsen | Elna Augusta | 0 | BIRT | S385 | opslag 114, side 113, nr. 2 | tree1 | ||
| 1007 | I1900 | Larsen | Gjertrud | 0 | DEAT | S580 | opslag 210, side 371, nr. 7 | tree1 | ||
| 1008 | I2583 | Larsen | Ida Laura | 0 | BIRT | S739 | opslag 36, side 35, nr. 5 | tree1 | ||
| 1009 | I2583 | Larsen | Ida Laura | 0 | DEAT | S738 | opslag 207, side 363, nr. 8 | tree1 | ||
| 1010 | I367 | Larsen | Johanne Cathrine | 0 | BIRT | S201 | Opslag 222, side 454, nr. 28 | tree1 | ||
| 1011 | I2882 | Larsen | Kitty Larsine | 0 | BIRT | S313 | opslag 100, side 97, nr. 11 | tree1 | ||
| 1012 | I2582 | Larsen | Kristen | 0 | 15 | S234 | opslag 60, side 64, nr. 1 | tree1 | ||
| 1013 | I433 | Larsen | Laura Angelika | 0 | BIRT | S238 | Opslag 144, side 201, nr. 214 | tree1 | ||
| 1014 | I2883 | Larsen | Leo Hilbert | 0 | BIRT | S313 | opslag 51, side 48, nr. 3 | tree1 | ||
| 1015 | I3185 | Larsen | Maren Johanne | 0 | BIRT | S124 | opslag 255, side 281, nr. 1 | tree1 | ||
| 1016 | I3335 | Larsen | Marie Christine | 0 | BIRT | S258 | opslag 114, side 116, nr. 5 | tree1 | ||
| 1017 | I324 | Larsen | Nelsine | 0 | BIRT | S182 | Udlagte barnefader Lars Pedersen, tjenestekarl i præstegården | Opslag 216 | tree1 | |
| 1018 | I1366 | Larsen | Olga Kirstine | 0 | BIRT | S328 | opslag 64, side 67, nr. 10 | tree1 | ||
| 1019 | I422 | Larsen | Thorvald Emil | 0 | BIRT | S228 | Opslag 21, side 18, nr. 3 | tree1 | ||
| 1020 | I422 | Larsen | Thorvald Emil | 0 | DEAT | S91 | tree1 | |||
| 1021 | I2193 | Larsen | Viggo Marius | 0 | BIRT | S616 | opslag 9, side 6, nr. 2 | tree1 | ||
| 1022 | I3092 | Larsen (tvilling) | Birthe | 0 | BIRT | S878 | opslag 253, side 250, nr. 140 | tree1 | ||
| 1023 | I3091 | Larsen (tvilling) | Leif | 0 | BIRT | S878 | opslag 42, side 39, nr. 144 | tree1 | ||
| 1024 | I3051 | Laursen | Anna Lise | 0 | BIRT | S531 | opslag 64, side 81, nr. 11 | tree1 | ||
| 1025 | I3051 | Laursen | Anna Lise | 0 | DEAT | S531 | opslag 204, side 249, nr. 3 | tree1 | ||
| 1026 | I3052 | Laursen | Grethe | 0 | BIRT | S376 | opslag 57, side 83, nr. 5 | tree1 | ||
| 1027 | I1428 | Laursen | Meinert Reinholdt | 0 | BIRT | S409 | opslag 7, side 6, nr. 34 | tree1 | ||
| 1028 | I1638 | Laursen | Otto | 0 | BIRT | S391 | opslag 51, side 48, nr. 9 | tree1 | ||
| 1029 | I1494 | Lejbølle | Aage Holger Hansen | 0 | BIRT | S374 | opslag 40, side 37, nr. 9 | tree1 | ||
| 1030 | I1357 | Lejbølle | Aksel Thorvald Christian Hansen | 0 | DEAT | S373 | opslag 167, side 228, nr. 1 | tree1 | ||
| 1031 | I1355 | Lejbølle | Alma Kirstine Hansen | 0 | BIRT | S328 | opslag 82, side 85, nr. 26 | tree1 | ||
| 1032 | I1620 | Lejbølle | Alvin Helmuth Hansen | 0 | BIRT | S372 | opslag 28, side 25, nr. 16 | tree1 | ||
| 1033 | I1499 | Lejbølle | Andrea Sofie Margot Hansen | 0 | BIRT | S372 | opslag 66, side 63, nr. 2 | tree1 | ||
| 1034 | I1496 | Lejbølle | Anna Eleonore Hansen | 0 | BIRT | S374 | opslag 82, side 87, nr. 1 | tree1 | ||
| 1035 | I1503 | Lejbølle | Arild Elvemand Rasmus | 0 | BIRT | S372 | opslag 29, side 26, nr. 3 | tree1 | ||
| 1036 | I1498 | Lejbølle | Arild Gustav Hansen | 0 | BIRT | S372 | opslag 7, side 4, nr. 24 | tree1 | ||
| 1037 | I1498 | Lejbølle | Arild Gustav Hansen | 0 | DEAT | S372 | opslag 193, side 228, nr. 4 | tree1 | ||
| 1038 | I1502 | Lejbølle | Arngodt Margrethe | 0 | BIRT | S372 | opslag 77, side 74, nr. 12 | tree1 | ||
| 1039 | I1502 | Lejbølle | Arngodt Margrethe | 0 | DEAT | S372 | opslag 250, side 303, nr. 6 | tree1 | ||
| 1040 | I1489 | Lejbølle | Arvid Nordal Hansen | 0 | BIRT | S372 | opslag 26, side 23, nr. 33 | tree1 | ||
| 1041 | I1495 | Lejbølle | Asta Marie Hansen | 0 | BIRT | S374 | opslag 75, side 80, nr. 20 | tree1 | ||
| 1042 | I1495 | Lejbølle | Asta Marie Hansen | 0 | DEAT | S487 | tree1 | |||
| 1043 | I2910 | Lejbølle | Christence Martine Hansen | 0 | BIRT | S8 | opslag 98, side 104, nr. 10 | tree1 | ||
| 1044 | I2911 | Lejbølle | Christence Martine Hansen | 0 | BIRT | S8 | opslag 100, side 106, nr. 6 | tree1 | ||
| 1045 | I2909 | Lejbølle | Christian Julius Hansen | 0 | BIRT | S8 | opslag 34, side 33, nr. 8 | tree1 | ||
| 1046 | I1624 | Lejbølle | Ejner Johannes Hansen | 0 | BIRT | S372 | opslag 55, side 52, nr. 14 | tree1 | ||
| 1047 | I1616 | Lejbølle | Elisabeth Marie Hansen | 0 | BIRT | S372 | opslag 83, side 80, nr. 11 | tree1 | ||
| 1048 | I1904 | Lejbølle | Else Elinor Hansen | 0 | BIRT | S531 | opslag 60, side 77, nr. 4 | tree1 | ||
| 1049 | I1903 | Lejbølle | Else Ellinor Hansen | 0 | BIRT | S531 | opslag 51, side 68, nr. 3 | tree1 | ||
| 1050 | I1903 | Lejbølle | Else Ellinor Hansen | 0 | DEAT | S531 | opslag 199, side 244, nr. 9 | tree1 |
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 38» Næste»
