Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: individuals: days between birth and baptism
Beskrivelse: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop
Match 101 til 150 fra 3085 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 62» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | NumberTage | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I4156 | Nielsen | Evald | 21 jun. 1914 | 1 apr. 1915 | 284 | 0 | tree1 |
| 102 | I2766 | Pedersen | Hanne | 27 jan. 1870 | 6 nov. 1870 | 283 | 0 | tree1 |
| 103 | I1193 | Laursen | Albert Marius | 24 feb. 1881 | 3 dec. 1881 | 282 | 0 | tree1 |
| 104 | I458 | Hansen (Sommer) | Hertha Emilie | 28 mar. 1910 | 1 jan. 1911 | 279 | 0 | tree1 |
| 105 | I1499 | Lejbølle | Andrea Sofie Margot Hansen | 27 jan. 1903 | 1 nov. 1903 | 278 | 0 | tree1 |
| 106 | I203 | Rasmussen | Bodil Nyborg | 7 sep. 1927 | 10 jun. 1928 | 277 | 0 | tree1 |
| 107 | I644 | Rasmussen | Lilli Nyborg | 7 sep. 1927 | 10 jun. 1928 | 277 | 0 | tree1 |
| 108 | I2837 | Mortensen | Inga Emmy | 17 nov. 1918 | 18 aug. 1919 | 274 | 0 | tree1 |
| 109 | I5944 | Hansen | Vilhelm Christian | 17 nov. 1884 | 16 aug. 1885 | 272 | 0 | tree1 |
| 110 | I3322 | Kristiansen | Linda | 27 jun. 1957 | 23 mar. 1958 | 269 | 1 | tree1 |
| 111 | I6314 | Henriksen | Poul Erling | 10 nov. 1917 | 17 feb. 1917 | -266 | 0 | tree1 |
| 112 | I2369 | Fack | Sophie Amalie | 10 dec. 1845 | 30 aug. 1846 | 263 | 0 | tree1 |
| 113 | I3903 | Fornitz | Thorvald Vilhelm | 20 sep. 1916 | 10 jun. 1917 | 263 | 0 | tree1 |
| 114 | I1501 | Lejbølle | Johanne Dorthea | 3 okt. 1905 | 22 jun. 1906 | 262 | 0 | tree1 |
| 115 | I2455 | Nielsdatter | Inger Margrethe | 10 feb. 1855 | 30 okt. 1855 | 262 | 0 | tree1 |
| 116 | I3570 | Poulsen | Carmilla Marie | 10 apr. 1869 | 26 dec. 1869 | 260 | 0 | tree1 |
| 117 | I1555 | Schiellerup | Hans Christian | 11 okt. 1877 | 28 jun. 1878 | 260 | 0 | tree1 |
| 118 | I1663 | Mortensen | Birthe Rasmine | 2 maj 1849 | 16 jan. 1850 | 259 | 0 | tree1 |
| 119 | I1570 | Schiellerup | Christen Riis | 5 nov. 1848 | 22 jul. 1849 | 259 | 0 | tree1 |
| 120 | I1534 | Hansen | Alfred Christopher Valdemar | 26 okt. 1886 | 10 jul. 1887 | 257 | 0 | tree1 |
| 121 | I676 | Adamsen | Anders Peder | 16 feb. 1847 | 30 okt. 1847 | 256 | 0 | tree1 |
| 122 | I4530 | Merkel | Georg Holger Christian | 10 nov. 1880 | 24 jul. 1881 | 256 | 0 | tree1 |
| 123 | I573 | Lerche | Bent | 15 sep. 1930 | 24 maj 1931 | 251 | 0 | tree1 |
| 124 | I1577 | Schiellerup | Christian Broberg | 16 nov. 1844 | 25 jul. 1845 | 251 | 0 | tree1 |
| 125 | I1536 | Schiellerup | Aage | 20 jan. 1880 | 26 sep. 1880 | 250 | 0 | tree1 |
| 126 | I253 | Jensen | Oda Kirstine | 20 nov. 1913 | 25 jul. 1914 | 247 | 0 | tree1 |
| 127 | I1955 | Hansen | Laura Marie | 24 apr. 1874 | 26 dec. 1874 | 246 | 0 | tree1 |
| 128 | I3108 | Lerche | Børge Theodor Cenius | 9 mar. 1911 | 10 nov. 1911 | 246 | 0 | tree1 |
| 129 | I1503 | Lejbølle | Arild Elvemand Rasmus | 31 jan. 1909 | 3 okt. 1909 | 245 | 0 | tree1 |
| 130 | I1542 | Jørgensen | Simon Alfred Jørgen | 7 aug. 1894 | 7 apr. 1895 | 243 | 0 | tree1 |
| 131 | I3321 | Kristiansen | Kristen | 11 nov. 1952 | 12 juli 1953 | 243 | 1 | tree1 |
| 132 | I5622 | Nielsen | Benthe | 11 okt. 1936 | 11 jun. 1937 | 243 | 0 | tree1 |
| 133 | I1054 | Nielsen | Vera Johanne Emilie | 25 okt. 1921 | 25 jun. 1922 | 243 | 0 | tree1 |
| 134 | I1558 | Schiellerup | Karl Ludvig | 2 apr. 1912 | 1 dec. 1912 | 243 | 0 | tree1 |
| 135 | I1432 | Madsen | Malvine | 1 jul. 1856 | 28 feb. 1857 | 242 | 0 | tree1 |
| 136 | I3088 | Svensson | Edith Marie Jensine Lejbølle | 29 sep. 1922 | 27 maj 1923 | 240 | 0 | tree1 |
| 137 | I5859 | Sørensen | Ane Margrethe | 18 sep. 1868 | 16 maj 1869 | 240 | 0 | tree1 |
| 138 | I811 | Kastrup | Niels Juel Martin | 3 sep. 1829 | 30 apr. 1830 | 239 | 0 | tree1 |
| 139 | I5255 | Pedersen | Ebba Maria | 7 feb. 1903 | 4 okt. 1903 | 239 | 0 | tree1 |
| 140 | I5876 | Winther | Annie Krogh | 15 jan. 1940 | 8 sep. 1940 | 237 | 0 | tree1 |
| 141 | I1607 | Christensen | Peder Thorvald | 28 nov. 1872 | 20 jul. 1873 | 234 | 0 | tree1 |
| 142 | I1914 | Feltsen | Jensine Eleonora Christine | 18 jan. 1878 | 8 sep. 1878 | 233 | 0 | tree1 |
| 143 | I2117 | Geertsen | Nordal Norman | 29 sep. 1900 | 19 maj 1901 | 232 | 0 | tree1 |
| 144 | I2185 | Folman | Rosa Theodora Christine | 22 aug. 1880 | 10 apr. 1881 | 231 | 0 | tree1 |
| 145 | I1371 | Lejbølle | Marius Hansen | 5 sep. 1894 | 24 apr. 1895 | 231 | 0 | tree1 |
| 146 | I577 | Lerche | Lillian | 22 jan. 1924 | 7 sep. 1924 | 229 | 0 | tree1 |
| 147 | I1539 | Schiellerup | Edvard | 20 nov. 1906 | 7 jul. 1907 | 229 | 0 | tree1 |
| 148 | I817 | Hansen | Anton | 27 mar. 1878 | 10 nov. 1878 | 228 | 0 | tree1 |
| 149 | I1525 | Hansen | Gabriel Henrik | 27 mar. 1878 | 10 nov. 1878 | 228 | 0 | tree1 |
| 150 | I754 | Hansen | Hansine | 12 okt. 1887 | 27 maj 1888 | 228 | 0 | tree1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 62» Næste»
