Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Kilde: citater med tilhørende personer, sorteret efter personens navn
Beskrivelse:
Match 101 til 150 fra 1882 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 38» Næste»
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | eventID | sourceID | Beskrivelse | citetext | Side | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I2137 | Adamsen | Svend Emanuel | 0 | BIRT | S625 | opslag 20, side 17, nr. 3 | tree1 | ||
| 102 | I2189 | Adamsen | Thorvald | 0 | BIRT | S81 | opslag 39, side 80, nr. 4 | tree1 | ||
| 103 | I2189 | Adamsen | Thorvald | 0 | DEAT | S643 | opslag 172, side 206, nr. 1 | tree1 | ||
| 104 | I2238 | Adamsen | Thyra Kirstine | 0 | BIRT | S313 | opslag 104, side 101, nr. 2 | tree1 | ||
| 105 | I2269 | Adamsen | Tove | 1 | BIRT | S416 | opslag 78, side 102, nr. 8 | tree1 | ||
| 106 | I2078 | Adamsen | Valdemar Kristian Thorvald | 0 | BIRT | S484 | opslag 6, side 3, nr. 15 | tree1 | ||
| 107 | I2195 | Adamsen | Willy | 0 | BIRT | S642 | opslag 30, side 27, nr. 2 | tree1 | ||
| 108 | I2236 | Adamsen | Yelva Marie | 0 | BIRT | S313 | opslag 92, side 89, nr. 12 | tree1 | ||
| 109 | I2086 | Adamsen (tvilling) | Marie Kirstine | 0 | BIRT | S478 | opslag 75, side 72, nr. 4 | tree1 | ||
| 110 | I2086 | Adamsen (tvilling) | Marie Kirstine | 0 | DEAT | S362 | opslag 200, side 197, nr. 23 | tree1 | ||
| 111 | I2738 | Adamsen (tvilling) | Oda Esther Ingeborg | 0 | BIRT | S792 | opslag 61, side 62, nr. 5 | tree1 | ||
| 112 | I2739 | Adamsen (tvilling) | Peter Harry Erik | 0 | BIRT | S792 | opslag 28, side 25, nr. 6 | tree1 | ||
| 113 | I2085 | Adamsen (tvilling) | Rando Louis | 0 | BIRT | S478 | opslag 27, side 24, nr. 10 | tree1 | ||
| 114 | I2186 | Adamsen † | Edith Constance | 0 | DEAT | S161 | opslag 301, side 312 | tree1 | ||
| 115 | I2186 | Adamsen † | Edith Constance | 0 | BIRT | S372 | opslag 89, side 86, nr. 8 | tree1 | ||
| 116 | I2241 | Adamsen, ugift | Anna Emilie | 0 | DEAT | S651 | opslag 175, side 172, nr. 10 | tree1 | ||
| 117 | I2241 | Adamsen, ugift | Anna Emilie | 0 | BIRT | S614 | opslag 64, side 61, nr. 7 | tree1 | ||
| 118 | I1331 | Ahlqvist | Ingrid Ellida | 0 | DEAT | S418 | opslag 100, side 151, nr. 0 | tree1 | ||
| 119 | I1139 | Ahm | Agner Teodor | 0 | BIRT | S884 | tree1 | |||
| 120 | I962 | Ahm | Alfred Richard | 0 | 733 | S172 | opslag 117, side 119, nr. 5 | tree1 | ||
| 121 | I72 | Albrechtsdatter | Margrethe | 0 | DEAT | S106 | opslag 99, venstre magen | tree1 | ||
| 122 | I2699 | Ambus | Anna Ebba | 0 | BIRT | S781 | opslag 118, side 115, nr. 32 | tree1 | ||
| 123 | I2649 | Ambus | Anton Charles | 0 | BIRT | S767 | opslag 17, side 17, nr. 12 | tree1 | ||
| 124 | I2649 | Ambus | Anton Charles | 0 | DEAT | S768 | opslag 56, side 66 | tree1 | ||
| 125 | I2696 | Ambus | Anton Richard | 0 | BIRT | S778 | opslag 53, side 44, nr. 1 | tree1 | ||
| 126 | I2696 | Ambus | Anton Richard | 0 | DEAT | S780 | opslag 187, side 202, nr. 10 | tree1 | ||
| 127 | I2693 | Ambus | Christiane Frederikke | 0 | BIRT | S777 | opslag 30, side 66, nr. 12 | tree1 | ||
| 128 | I2540 | Ambus | Ella Cathrine | 0 | DEAT | S723 | opslag 21, side 232, nr. 0 | tree1 | ||
| 129 | I2692 | Ambus | Hans Erik | 0 | BIRT | S777 | opslag 4, side 3, nr. 7 | tree1 | ||
| 130 | I2694 | Ambus | Harald Viggo Tripear | 0 | BIRT | S778 | opslag 16, side 7, nr. 28 | tree1 | ||
| 131 | I2694 | Ambus | Harald Viggo Tripear | 0 | DEAT | S779 | opslag 51, side 92, nr. 1 | tree1 | ||
| 132 | I2698 | Ambus | Harry | 0 | BIRT | S780 | opslag 57, side 54, nr. 6 | tree1 | ||
| 133 | I2657 | Ambus | Jensine Samueline Margrethe | 0 | DEAT | S772 | opslag 151, side 153, nr. 1 | tree1 | ||
| 134 | I2657 | Ambus | Jensine Samueline Margrethe | 0 | BIRT | S771 | opslag 115, side 114, nr. 15 | tree1 | ||
| 135 | I2697 | Ambus | Olga | 0 | BIRT | S780 | opslag 70, side 67, nr. 17 | tree1 | ||
| 136 | I2797 | Andersdatter | Ane Marie | 0 | DEAT | S820 | opslag 229, side 332, nr. 7 | tree1 | ||
| 137 | I2451 | Andersdatter | Dorthe | 0 | DEAT | S31 | opslag 223, side 327, nr. 2 | tree1 | ||
| 138 | I656 | Andersdatter | Kirsten | 0 | BIRT | S366 | Opslag 57, side 47 | tree1 | ||
| 139 | I1687 | Andersen | Adelheid Margrethe Petronelle | 0 | DEAT | S558 | opslag 104, side 331, nr. 10 | tree1 | ||
| 140 | I1687 | Andersen | Adelheid Margrethe Petronelle | 0 | BIRT | S368 | opslag 65, side 62, nr. 4 | tree1 | ||
| 141 | I2744 | Andersen | Alfred Lauritz | 0 | BIRT | S545 | opslag 16, side 13, nr. 46 | tree1 | ||
| 142 | I3000 | Andersen | Anders | 0 | CHR | I KIRKEN | tree1 | |||
| 143 | I2989 | Andersen | Birthe | 0 | BIRT | S806 | opslag 149, side 149 | tree1 | ||
| 144 | I2989 | Andersen | Birthe | 0 | DEAT | S146 | opslag 67, side 224, nr. 1 | tree1 | ||
| 145 | I2989 | Andersen | Birthe | 0 | 6 | S859 | pige Birthe Andersen, Olstrup. Født i Radsted sogn, den 06.01.1873. Datter af ugifte Karen Andersdatter, plejedatter af husmand Rasmus Hansen i Radsted. |
opslag 45, side 56, nr. 2 | tree1 | |
| 146 | I3245 | Andersen | Christine | 0 | BIRT | S511 | opslag 220, side 219, nr. 75 | tree1 | ||
| 147 | I3243 | Andersen | Clara Johanne Metha | 0 | BIRT | S511 | opslag 125, side 124, nr. 30 | tree1 | ||
| 148 | I1771 | Andersen | Else | 1 | BIRT | S533 | opslag 110, side 123, nr. 19 | tree1 | ||
| 149 | I3491 | Andersen | Else Christiane Lovise | 0 | 737 | S104 | opslag 128, nr. 3 | tree1 | ||
| 150 | I2073 | Andersen | Gertrud Marie | 0 | BIRT | S563 | opslag 37, side 36, nr. 9 | tree1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 38» Næste»
