Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Personer med ikke-alfabetiske tegn i deres navn
Beskrivelse:
Match 101 til 150 fra 208 » Alle rapporter
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I5215 | Jørgensen (tvilling) | Peder | 1796 | 0 | tree1 |
| 102 | I27 | Jørgensen † | Virginia Theodora Ingeborg Marie | 25 feb. 1864 | 0 | tree1 |
| 103 | I5826 | Klokkerholm | Karen Marie (Kristensen) | 10 sep. 1890 | 0 | tree1 |
| 104 | I2033 | Kozak | (Bruno) Bronislaw Mieczyslaw | 28 feb. 1924 | 0 | tree1 |
| 105 | I5114 | Larsen (Kok) | Niels | 13 maj 1819 | 0 | tree1 |
| 106 | I726 | Larsen (Kok) | Peder | 11 maj 1821 | 0 | tree1 |
| 107 | I3092 | Larsen (tvilling) | Birthe | 29 Sept 1951 | 0 | tree1 |
| 108 | I3091 | Larsen (tvilling) | Leif | 29 Sept 1951 | 0 | tree1 |
| 109 | I4549 | Leidich (udlagt barnefader) | Georg Christian | 3 aug. 1801 | 0 | tree1 |
| 110 | I2727 | Lerche (ugift) | Inger Sophie | 23 sep. 1849 | 0 | tree1 |
| 111 | I4048 | Lorentzdatter (Woldberg) | Mariane Johanne | 13 apr. 1803 | 0 | tree1 |
| 112 | I4557 | Lund (tvilling | Svend Reffeldt | 19 mar. 1944 | 0 | tree1 |
| 113 | I4556 | Lund (tvilling) | Ernst Reffeldt | 19 mar. 1944 | 0 | tree1 |
| 114 | I4551 | Lund (tvilling) | Lorens Pedersen | 31 jan. 1886 | 0 | tree1 |
| 115 | I5112 | Madsen (Kok) | Lars | 13 sep. 1787 | 0 | tree1 |
| 116 | I34 | Madsen † | Søren Gottlieb | 1 aug. 1805 | 0 | tree1 |
| 117 | I4537 | Mahlman | Darrel J. | 1938 | 0 | tree1 |
| 118 | I1385 | Mahlman | Fred L. | 2 apr. 1880 | 0 | tree1 |
| 119 | I4535 | Mahlman | Shirley L. | 1917 | 0 | tree1 |
| 120 | I2127 | Meincke (tvilling) | Anna | 19 apr. 1933 | 0 | tree1 |
| 121 | I2128 | Meincke (tvilling) | Walter | 19 apr. 1933 | 0 | tree1 |
| 122 | I6342 | Michaelsen | Hans Peder (Rasmussen) | 3 jan. 1861 | 0 | tree1 |
| 123 | I2377 | Mortensdatter (tvilling) | Birthe Margrethe | 25 sep. 1839 | 0 | tree1 |
| 124 | I2376 | Mortensdatter (tvilling) | Maren | 25 sep. 1839 | 0 | tree1 |
| 125 | I1862 | Mortensen (tvilling) | Morten Ole | 11 maj 1880 | 0 | tree1 |
| 126 | I1861 | Mortensen (tvilling) (ugift) | Camilla Petra | 11 maj 1880 | 0 | tree1 |
| 127 | I533 | Nielsdatter | Anne Cathr. Peterline | 7 jun. 1843 | 0 | tree1 |
| 128 | I33 | Nielsdatter † | Maren | 31 okt. 1801 | 0 | tree1 |
| 129 | I3489 | Nielsen (Andersen) | Nielsine Margrethe | 25 jun. 1869 | 0 | tree1 |
| 130 | I1733 | Nielsen (Meincke) | Karen Johanne | 5 sep. 1917 | 0 | tree1 |
| 131 | I2176 | Nielsen (tvilling) | Else | 9 feb. 1929 | 0 | tree1 |
| 132 | I4832 | Nielsen (tvilling) | Johanne Kirstine | 15 nov. 1873 | 0 | tree1 |
| 133 | I1647 | Nielsen (tvilling) | Maren Frederikke | 15 nov. 1873 | 0 | tree1 |
| 134 | I2177 | Nielsen (tvilling) | Tonny | 9 feb. 1929 | 0 | tree1 |
| 135 | I28 | Nielsen Nyborg † | Christian | 10 dec. 1856 | 0 | tree1 |
| 136 | I111 | Nielsen † | Axel Christian | 15 jul. 1888 | 0 | tree1 |
| 137 | I6165 | O'Neil | Orval Ernest | 23 feb. 1906 | 1 | tree1 |
| 138 | I3155 | Olsen | Elin Maria (Berg) | 27 apr. 1879 | 0 | tree1 |
| 139 | I3600 | Olsen (plejebarn) | Niels Christian Edmund | 4 aug. 1912 | 0 | tree1 |
| 140 | I310 | Olsen Tvilling † | Christen | 27 apr. 1845 | 0 | tree1 |
| 141 | I135 | Olsen † | Marie Othilie | 19 apr. 1872 | 0 | tree1 |
| 142 | I4617 | Pedersdatter (Taasinge) | Birthe | 1771 | 0 | tree1 |
| 143 | I5488 | Pedersdatter (tvilling) | Ane Marie | 1 mar. 1817 | 0 | tree1 |
| 144 | I5480 | Pedersdatter (tvilling) | Karen Kirstine | 1 mar. 1817 | 0 | tree1 |
| 145 | I5394 | Pedersdatter (tvilling) | Maren | 18 mar. 1800 | 0 | tree1 |
| 146 | I249 | Pedersen | Elise (Lise) Christine | 1 sep. 1867 | 0 | tree1 |
| 147 | I8 | Pedersen (Kneis) | Holger Edvard | 18 maj 1902 | 0 | tree1 |
| 148 | I6155 | Pedersen (Peterson) | Albert | 10 mar. 1874 | 0 | tree1 |
| 149 | I6160 | Pedersen (Peterson) | Carrie | maj 1885 | 0 | tree1 |
| 150 | I6156 | Pedersen (Peterson) | Ella | 7 jan. 1876 | 0 | tree1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 Næste»
