Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: families: wifes
Beskrivelse: families: wifes
Match 101 til 150 fra 1981 » Alle rapporter
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 40» Næste»
| # | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F1574 | 9 okt 1778 | I4568 | Aagesdatter | Maren | 1751 | 0 | tree1 |
| 102 | F1807 | 2 maj 1913 | I5925 | Aagesen | Maren Hulda | 27 apr. 1891 | 0 | tree1 |
| 103 | F801 | 20 mar. 1932 | I1773 | Adamsen | Adda Kirstine Sofie | 5 mar. 1908 | 0 | tree1 |
| 104 | F1146 | I1453 | Adamsen | Agda Berthine Christine Ahlqvist | 14 maj 1915 | 0 | tree1 | |
| 105 | F209 | Ja, dato ukendt | I728 | Adamsen | Anna Marie Christine | 11 sep. 1877 | 0 | tree1 |
| 106 | F404 | 20 nov. 1887 | I678 | Adamsen | Birthe Sophie | 10 okt. 1849 | 0 | tree1 |
| 107 | F403 | Ja, dato ukendt | I678 | Adamsen | Birthe Sophie | 10 okt. 1849 | 0 | tree1 |
| 108 | F432 | Ja, dato ukendt | I1334 | Adamsen | Bodil Jensine Marie Ahlqvist | 15 maj 1907 | 0 | tree1 |
| 109 | F871 | 4 dec. 1904 | I735 | Adamsen | Camilla Dorthea | 22 maj 1883 | 0 | tree1 |
| 110 | F998 | 19 okt 1878 | I681 | Adamsen | Caroline | 22 sep. 1855 | 0 | tree1 |
| 111 | F627 | 12 nov. 1899 | I2183 | Adamsen | Caroline Dorthea | 15 jan. 1876 | 0 | tree1 |
| 112 | F628 | 25 apr. 1920 | I2183 | Adamsen | Caroline Dorthea | 15 jan. 1876 | 0 | tree1 |
| 113 | F521 | Ja, dato ukendt | I677 | Adamsen | Dorthe Kirstine | 13 aug. 1844 | 0 | tree1 |
| 114 | F598 | 23 sep. 1921 | I2136 | Adamsen | Ellen Ingeborg Dorthea Karoline | 14 nov. 1896 | 0 | tree1 |
| 115 | F409 | 3 apr. 1935 | I1455 | Adamsen | Emmy Regine Karoline Ahlqvist | 2 maj 1917 | 0 | tree1 |
| 116 | F802 | 17 nov. 1935 | I1464 | Adamsen | Kathe Vera | 21 apr. 1915 | 0 | tree1 |
| 117 | F577 | 19 feb. 1922 | I2082 | Adamsen | Kirsten Ulrikka | 8 nov. 1899 | 0 | tree1 |
| 118 | F626 | 20 dec. 1901 | I2182 | Adamsen | Maren Johanne Kirstine | 1 apr. 1874 | 0 | tree1 |
| 119 | F522 | 10 nov. 1888 | I1892 | Adamsen | Marie Kristine Adolfine | 4 feb. 1865 | 0 | tree1 |
| 120 | F1518 | 8 dec. 1881 | I682 | Adamsen | Marie Nielsine | 11 jan. 1864 | 0 | tree1 |
| 121 | F846 | I2932 | Adamsen | Mona Hald | 13 okt. 1936 | 1 | tree1 | |
| 122 | F845 | I2932 | Adamsen | Mona Hald | 13 okt. 1936 | 1 | tree1 | |
| 123 | F1470 | I2262 | Adamsen | Oda Inger Kirstine | 10 maj 1905 | 0 | tree1 | |
| 124 | F625 | 19 jun. 1931 | I2238 | Adamsen | Thyra Kirstine | 30 jan. 1908 | 0 | tree1 |
| 125 | F569 | Ja, dato ukendt | I2086 | Adamsen (tvilling) | Marie Kirstine | 12 jul. 1902 | 0 | tree1 |
| 126 | F796 | I2738 | Adamsen (tvilling) | Oda Esther Ingeborg | 11 nov. 1913 | 0 | tree1 | |
| 127 | F300 | Ja, dato ukendt | I1092 | Agerkvist | Rita | 17 aug. 1960 | 1 | tree1 |
| 128 | F1851 | 15 nov. 1903 | I6085 | Agustdotter | Ida | 27 okt. 1882 | 0 | tree1 |
| 129 | F374 | 30 okt. 1908 | I1331 | Ahlqvist | Ingrid Ellida | 8 nov. 1886 | 0 | tree1 |
| 130 | F277 | 12 dec. 1924 | I961 | Ahm | Threin Karla | 14 maj 1906 | 0 | tree1 |
| 131 | F371 | Ja, dato ukendt | I1325 | Albers | Helene Catharina | 11 mar. 1905 | 0 | tree1 |
| 132 | F227 | 1 nov. 1733 | I804 | Albrechtsdatter | Maren | 1710 | 0 | tree1 |
| 133 | F30 | I72 | Albrechtsdatter | Margrethe | 1729 | 0 | tree1 | |
| 134 | F279 | 23 jun. 1905 | I949 | Albrechtsen | Alma Sophie | 12 jun. 1883 | 0 | tree1 |
| 135 | F943 | 19 aug. 1911 | I950 | Albrechtsen | Christine Jablony | 19 jul. 1886 | 0 | tree1 |
| 136 | F793 | 5 apr. 1910 | I2693 | Ambus | Christiane Frederikke | 10 sep. 1888 | 0 | tree1 |
| 137 | F691 | 9 okt. 1910 | I2540 | Ambus | Ella Cathrine | 14 okt. 1890 | 0 | tree1 |
| 138 | F723 | Ja, dato ukendt | I2657 | Ambus | Jensine Samueline Margrethe | 23 okt. 1885 | 0 | tree1 |
| 139 | F746 | 26 dec. 1914 | I2697 | Ambus | Olga | 28 feb. 1895 | 0 | tree1 |
| 140 | F1514 | 12 sep. 1835 | I5015 | Andersdatter | Ane | 29 mar. 1814 | 0 | tree1 |
| 141 | F1897 | I6221 | Andersdatter | Ane | 1749 | 0 | tree1 | |
| 142 | F1499 | I4975 | Andersdatter | Ane Johanne | 1810 | 0 | tree1 | |
| 143 | F759 | 13 apr. 1869 | I2797 | Andersdatter | Ane Marie | 1840 | 0 | tree1 |
| 144 | F1885 | 20 dec. 1811 | I3279 | Andersdatter | Anna | 1791 | 0 | tree1 |
| 145 | F911 | 23 feb. 1816 | I3279 | Andersdatter | Anna | 1791 | 0 | tree1 |
| 146 | F547 | 1788 | I2013 | Andersdatter | Anna Kierstine | 1756 | 0 | tree1 |
| 147 | F1761 | 19 dec. 1828 | I5778 | Andersdatter | Anne | 2 jan. 1804 | 0 | tree1 |
| 148 | F1701 | I5590 | Andersdatter | Anne Maria | 0 | tree1 | ||
| 149 | F672 | 20 apr. 1844 | I2451 | Andersdatter | Dorthe | 3 nov. 1822 | 0 | tree1 |
| 150 | F1921 | 17 nov. 1811 | I6272 | Andersdatter | Else | 1779 | 0 | tree1 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 40» Næste»
