Fam. Kneis og vores forfædre
Rapport: Medier, der *ikke* er angivet som "standardfoto"
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 339 » Alle rapporter
| # | Beskrivelse | Media_type | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | documents | I3432 | Thustrup | Lauritz Andreas | 0 | tree1 | |
| 2 | documents | I3434 | Flood | Ellen Theresa | 0 | tree1 | |
| 3 | photos | I4967 | Ibsen | Ib Johannes Ledgaard | 0 | tree1 | |
| 4 | photos | I4973 | Jensen | Oda Marie | 0 | tree1 | |
| 5 | documents | I741 | Hansen | Lars | 0 | tree1 | |
| 6 | histories | ||||||
| 7 | histories | I119 | Ibsen | Poul | 0 | tree1 | |
| 8 | histories | I28 | Nielsen Nyborg † | Christian | 0 | tree1 | |
| 9 | Elias Christian Christensen registrationcard U.S. world ware I draft registration card | documents | I5276 | Christensen | Elias Christian | 0 | tree1 |
| 10 | # Abelone Pedersen og hendes datter Marie Berntsen gravsten på Højby kirkegård, Åsum, Odense | headstones | I5234 | Pedersen | Abelone | 0 | tree1 |
| 11 | # Abelone Pedersen og hendes datter Marie Berntsen gravsten på Højby kirkegård, Åsum, Odense | headstones | I5235 | Berntsen | Marie | 0 | tree1 |
| 12 | # Anders Andersen Guldbæk & Maren Jensdatter gravsten | headstones | I4244 | Jensdatter | Maren | 0 | tree1 |
| 13 | # Anders Andersen Guldbæk & Maren Jensdatter gravsten | headstones | I4243 | Guldbæk | Anders Andersen | 0 | tree1 |
| 14 | # Christian Sørensen & Anna Margrethe Rasmusdatter's gravsten, Dannebrog, Howard County, Nebraska, USA | headstones | I5665 | Rasmusdatter | Anna Margrethe | 0 | tree1 |
| 15 | # Christian Sørensen & Anna Margrethe Rasmusdatter's gravsten, Dannebrog, Howard County, Nebraska, USA | headstones | I5069 | Sørensen | Christian | 0 | tree1 |
| 16 | # Gravsten Peder Ibsen og Stella Ibsen | headstones | I9 | Walczak | Stefania | 0 | tree1 |
| 17 | # Gravsten Peder Ibsen og Stella Ibsen | headstones | I10 | Ibsen | Peder | 0 | tree1 |
| 18 | # Jens Andreas Jensen & Ingeborg Christine Sørensen gravsten, Gunderup kirkegård | headstones | I5856 | Sørensen | Ingeborg Christine | 0 | tree1 |
| 19 | # Jens Andreas Jensen & Ingeborg Christine Sørensen gravsten, Gunderup kirkegård | headstones | I5855 | Jensen | Jens Andreas | 0 | tree1 |
| 20 | # Jørgen Hansen Kuld og Sidse Marie Nielsen gravsten på Birket kirkegård | headstones | I4930 | Kuld | Jørgen Hansen | 0 | tree1 |
| 21 | # Jørgen Hansen Kuld og Sidse Marie Nielsen gravsten på Birket kirkegård | headstones | I4931 | Nielsen | Sidse Marie | 0 | tree1 |
| 22 | # Leonard John Hass gravsten, Cedar Memorial Park Cemetery, Cedar Rapids, Iowa, US | headstones | I1953 | Hass | Leonard John | 0 | tree1 |
| 23 | 1900 USA federal census, Johan Pedersen & Kirsten Jensdatter | documents | I170 | Pedersen | Johan | 0 | tree1 |
| 24 | Agatha Marie Meincke 11.11.1902-26.06.1944 gravsten | headstones | I1441 | Nielsen | Agatha Marie | 0 | tree1 |
| 25 | AgnesAugustaAntonsen død 10.10.1960 opslag216 | documents | I161 | Antonsen | Agnes Augusta | 0 | tree1 |
| 26 | Albert Nikolai Ibsen & Valborg Groenbech gravsten Fejø | headstones | I966 | Grønbech | Valborg | 0 | tree1 |
| 27 | Albert Nikolai Ibsen & Valborg Groenbech gravsten Fejø | headstones | I193 | Ibsen | Albert Nikolai | 0 | tree1 |
| 28 | Albert Zachariassen gravsten Kappel | headstones | I1885 | Zachariassen | Albert | 0 | tree1 |
| 29 | Alberte Ewerty Kneis Malchau | photos | I5735 | Malchau | Alberte Ewerty Kneis | 1 | tree1 |
| 30 | Alfred Christian Grønbech & Sofie Margrethe Pihl gravsten Pedersker | headstones | I1690 | Pihl | Sofie Margrethe | 0 | tree1 |
| 31 | Alfred Christian Grønbech & Sofie Margrethe Pihl gravsten Pedersker | headstones | I1506 | Grønbech | Alfred Christian | 0 | tree1 |
| 32 | Alfred Ewerty Kneis Malchau | photos | I5734 | Malchau | Alfred Ewerty Kneis | 1 | tree1 |
| 33 | Anders KarenMarieOdsbjerg Gislinge Tuse Holbæk | headstones | I1528 | Jensen | Karen Marie | 0 | tree1 |
| 34 | Anders KarenMarieOdsbjerg Gislinge Tuse Holbæk | headstones | I1527 | Jensen | Anders (Odsbjerg) | 0 | tree1 |
| 35 | AndersPedersen født data kirkeboeger 603 2 001 K01-10-B | documents | I174 | Pedersen | Anders | 0 | tree1 |
| 36 | AneKirstineIbsen død 15.04.1925 Stokkemarke opslag352 | documents | I182 | Ibsen | Ane Kirstine | 0 | tree1 |
| 37 | AneKirstineIbsen født 10.02.1856 Stokkemarke opslag87 | documents | I182 | Ibsen | Ane Kirstine | 0 | tree1 |
| 38 | Anna Charlotte Pedersen begravelsesprotokol | documents | I11 | Pedersen | Anna Charlotte | 0 | tree1 |
| 39 | Anna Charlotte Pedersen død | documents | I11 | Pedersen | Anna Charlotte | 0 | tree1 |
| 40 | Anna Charlotte Pedersen død opslag 158 data kirkeboeger1892 053 3 012 0177a-DK | documents | I11 | Pedersen | Anna Charlotte | 0 | tree1 |
| 41 | Anna Charlotte Pedersen født | documents | I11 | Pedersen | Anna Charlotte | 0 | tree1 |
| 42 | Anna Charlotte Pedersen vielse | documents | |||||
| 43 | Anna Charlotte Pedersen, begravelsesprotokol | documents | I11 | Pedersen | Anna Charlotte | 0 | tree1 |
| 44 | Anna Charlotte Pedersens død registering Sankt Hans Hospital | documents | I11 | Pedersen | Anna Charlotte | 0 | tree1 |
| 45 | AnnaCamillaIbsen vielse 1907 Stokkemarke opslag198 | documents | |||||
| 46 | AnneMarieSørensen død data kirkeboeger 559 2 003 K05-11-A | documents | I89 | Sørensen | Anna Marie | 0 | tree1 |
| 47 | AnneMarieSørensen født | documents | I89 | Sørensen | Anna Marie | 0 | tree1 |
| 48 | AntonChristofferSørensen født | documents | I82 | Sørensen | Anton Christoffer | 0 | tree1 |
| 49 | AxelChristianNielsenNyborg født1895 | documents | I115 | Nielsen Nyborg | Axel Christian | 0 | tree1 |
| 50 | Bent Nyborg Rasmussen & Esther Helene Kirstine Mortensen gravsten Hillested | headstones | I1481 | Mortensen | Esther Helene Kirstine | 0 | tree1 |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste»
