Fam. Kneis og vores forfædre
Søgeresultat
Match 1 til 8 fra 8 for Træ lig med Jane Kneis OG Gren lig med Min far
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibsen, Birgitta "Gitte" | I5 | f. 6 nov. 1934 | Brandstrup, Tirsted sogn, Fuglse, Maribo | Jane Kneis | Min far, Min mor |
| 2 | Kneis, Jane Ewerty | I3 | f. 5 maj 1962 | Sakskøbing sogn, Musse, Maribo | Jane Kneis | Min far, Min mor |
| 3 | Kneis, Jeanne Ewerty "Mus" | I1 | f. 15 aug. 1986 | Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, København, 2100, Danmark | Jane Kneis | Min far |
| 4 | Kneis, Jesper Ewerty "Manse" | I2 | f. 21 feb. 1990 | Gentofte Sygehus, Niels Andersens Vej 65, Hellerup, 2900, Danmark | Jane Kneis | Min far |
| 5 | Kneis, John Ewerty "Johnny" | I6 | f. 16 aug. 1932 | Østergade 17, Maribo, Musse, Maribo | Jane Kneis | Min far, Min mor |
| 6 | Langholz, Tommy Ewerty Kneis | I220 | f. 4 jun. 1954 | Amtssygehuset, Fakse sogn, Præstø | Jane Kneis | Min far |
| 7 | Pedersen, Stener | I4 | f. 5 maj 1962 | Frederiksberg, Godthåbs Sogn | Jane Kneis | Min far, Min mor |
| 8 | Pedersen (Kneis), Holger Edvard | I8 | f. 18 maj 1902 | Museumsgade 9, Maribo, 4930, Danmark | Jane Kneis | Min far |




