Fam. Kneis og vores forfædre
Torslunde sogn, Fuglse, Maribo
Fødsel
Match 1 til 40 fra 40
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 maj 1855 | I506 | |
| 2 | 25 jan. 1846 | I3171 | |
| 3 | 27 jan. 1869 | I5419 | |
| 4 | 9 mar. 1865 | I5417 | |
| 5 | 17 okt. 1854 | I5412 | |
| 6 | 18 okt. 1859 | I5413 | |
| 7 | 6 mar. 1911 | I3185 | |
| 8 | 15 sep. 1830 | I6124 | |
| 9 | 23 dec. 1867 | I5411 | |
| 10 | 9 mar. 1860 | I505 | |
| 11 | 11 maj 1850 | I6297 | |
| 12 | 26 mar. 1873 | I176 | |
| 13 | 24 jul. 1861 | I245 | |
| 14 | 11 jun. 1885 | I243 | |
| 15 | 22 dec. 1879 | I167 | |
| 16 | 1994 | I1806 | |
| 17 | 18 feb. 1841 | I6296 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun. 1885 | I175 |
Dødsattest
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dødsattest |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 maj 1889 | I175 | |
| 2 | 13 jun. 1885 | I243 |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 91
Flytter
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Flytter |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov. 1861 | I177 | |
| 2 | 1 maj 1863 | I169 |
Konfirmation
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt. 1873 | I5418 | |
| 2 | 20 apr. 1879 | I5415 | |
| 3 | 24 apr. 1881 | I5416 | |
| 4 | 1845 | I174 | |
| 5 | 15 apr. 1855 | I20 |
Ægteskab
Match 1 til 13 fra 13
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Rasmusdatter | 5 nov. 1856 | F1029 |
| 2 | Hansen / Nielsdatter | 21 maj 1831 | F144 |
| 3 | Hansen / Pedersdatter | 10 jul. 1842 | F1931 |
| 4 | Jørgensen Møller / Thomasdatter | 28 feb. 1863 | F891 |
| 5 | Larsen / Jørgensen | 2 jun. 1900 | F1933 |
| 6 | Larsen / Nielsdatter | 15 maj 1822 | F1870 |
| 7 | Mikkelsen / Pedersdatter | 29 jan. 1853 | F1645 |
| 8 | Pedersen / Christiansdatter | 31 mar. 1849 | F874 |
| 9 | Pedersen / Clausdatter | 18 feb. 1876 | F69 |
| 10 | Pedersen / Hellemann | 15 okt 1871 | F1418 |
| 11 | Pedersen / Sørensdatter | 10 jan. 1857 | F68 |
| 12 | Petersen / Jørgensdatter | 25 apr. 1863 | F901 |
| 13 | Thomasen / Pedersdatter | 30 mar. 1833 | F1930 |
