Fam. Kneis og vores forfædre
Sandby sogn, Lolland nørre, Maribo
Fødsel
Match 1 til 50 fra 126
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan. 1869 | I596 | |
| 2 | 13 mar. 1861 | I602 | |
| 3 | 1 nov. 1863 | I604 | |
| 4 | 17 jun. 1866 | I603 |
Død
Match 1 til 36 fra 36
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan. 1865 | I602 | |
| 2 | 16 apr. 1890 | I765 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 maj 1857 | I5169 | |
| 2 | 7 maj 1860 | I5170 |
Dødsårsag
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dødsårsag |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jun. 1899 | I1363 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1901 | I467 | |
| 2 | 1890 | I3472 | |
| 3 | 1860 | I741 | |
| 4 | 18 feb. 1834 | I5168 | |
| 5 | 18 feb. 1834 | I5167 |
Konfirmation
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1822 | I5170 | |
| 2 | 8 apr. 1819 | I476 | |
| 3 | 10 apr. 1825 | I5171 |
Ægteskab
Match 1 til 21 fra 21
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Lejbølle | 28 okt. 1922 | F497 |
| 2 | Davidsen / Pedersen | 11 okt. 1873 | F661 |
| 3 | Geertsen / Hansen | 3 nov. 1896 | F578 |
| 4 | Hansen / Jensdatter | 5 jun. 1875 | F212 |
| 5 | Hansen / Jørgensdatter | 2 sep. 1868 | F350 |
| 6 | Hansen / Larsen | 15 mar. 1851 | F168 |
| 7 | Hansen / Rasmusdatter | 25 nov. 1866 | F950 |
| 8 | Jakobsen / Davidsen | 6 maj 1899 | F686 |
| 9 | Larsen / Davidsen | 24 mar. 1906 | F786 |
| 10 | Laursen / Lejbølle | 9 aug. 1925 | F458 |
| 11 | Lejbølle / Kristiansen | 18 jun. 1926 | F389 |
| 12 | Meincke / Jørgensen | 5 maj 1883 | F268 |
| 13 | Nilsson / Jensdatter | 27 apr. 1890 | F583 |
| 14 | Pedersen / Andreasen | 9 nov. 1892 | F1473 |
| 15 | Pedersen / Jensdatter | 6 jun. 1880 | F1821 |
| 16 | Pedersen / Jensen | 23 maj 1890 | F570 |
| 17 | Rasmussen / Davidsen | 17 jul. 1914 | F694 |
| 18 | Rasmussen / Geertsdatter | 23 nov. 1816 | F975 |
| 19 | Skafte / Dideriksdatter | 29 dec. 1842 | F968 |
| 20 | Skafte / Hansen | 9 jun. 1866 | F951 |
| 21 | Svensson / Lejbølle | 12 feb. 1921 | F194 |
