Fam. Kneis og vores forfædre
Søllested sogn, Lolland sønder, Maribo
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr. 1874 | I2182 | |
| 2 | 13 sep. 1888 | I2460 | |
| 3 | 9 aug. 1894 | I2457 | |
| 4 | 24 apr. 1892 | I2462 | |
| 5 | 14 jan. 1897 | I2458 | |
| 6 | 13 aug. 1794 | I1271 | |
| 7 | 18 sep. 1857 | I2334 | |
| 8 | 22 aug. 1808 | I663 | |
| 9 | 18 mar. 1898 | I1041 | |
| 10 | 14 jul. 1946 | I1446 | |
| 11 | 16 jun. 1879 | I1224 | |
| 12 | 4 jan. 1943 | I1550 | |
| 13 | 6 okt. 1946 | I1551 | |
| 14 | 12 nov. 1827 | I2333 | |
| 15 | 29 dec. 1836 | I1908 | |
| 16 | 20 feb. 1830 | I1909 | |
| 17 | 26 nov. 1834 | I1907 | |
| 18 | 27 sep. 1849 | I2829 | |
| 19 | 24 okt. 1903 | I543 | |
| 20 | 9 mar. 1911 | I1549 |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1873 | I3804 | |
| 2 | 29 mar. 1846 | I5524 | |
| 3 | 29 jun. 1872 | I3805 | |
| 4 | 5 jul. 1955 | I2680 | |
| 5 | 5 mar. 1847 | I47 | |
| 6 | 13 aug. 1940 | I1956 | |
| 7 | 23 aug. 1856 | I663 | |
| 8 | 7 maj 1872 | I2808 | |
| 9 | 19 maj 1997 | I2591 | |
| 10 | 23 aug. 1897 | I2809 | |
| 11 | 23 aug. 1856 | I662 | |
| 12 | 9 mar. 1850 | I48 | |
| 13 | 1 feb. 1957 | I2682 | |
| 14 | 1975 | I542 |
Dødsårsag
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dødsårsag |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug. 1856 | I663 | |
| 2 | 23 aug. 1856 | I662 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1840 | I5524 | |
| 2 | 1 feb. 1840 | I47 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | I47 | |
| 4 | 5 nov. 1930 | I121 | |
| 5 | 1 feb. 1840 | I663 | |
| 6 | 1 feb. 1850 | I663 | |
| 7 | 1 feb. 1840 | I2333 | |
| 8 | 1 feb. 1850 | I2333 | |
| 9 | 1 feb. 1850 | I1908 | |
| 10 | 1 feb. 1840 | I1909 | |
| 11 | 1 feb. 1840 | I1907 | |
| 12 | 1 feb. 1850 | I310 | |
| 13 | 1 feb. 1840 | I662 | |
| 14 | 1 feb. 1850 | I662 | |
| 15 | 1 feb. 1840 | I48 | |
| 16 | 1 feb. 1845 | I48 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr. 1859 | I310 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamsen / Petersen | 3 mar. 1907 | F596 |
| 2 | Jørgensen / Frederiksdatter | 30 jun. 1821 | F1543 |
| 3 | Pedersen / Pedersdatter | 5 dec. 1846 | F19 |
| 4 | Rasmussen / Olsdatter | 15 feb. 1856 | F637 |
