Fam. Kneis og vores forfædre
Ryde Sogn, Lolland sønder, Maribo
Fødsel
Match 1 til 44 fra 44
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr. 1847 | I398 | |
| 2 | 16 sept 1825 | I53 | |
| 3 | 12 jul. 1859 | I400 | |
| 4 | 25 maj 1864 | I2477 | |
| 5 | 19 apr. 1868 | I2478 | |
| 6 | 11 aug. 1917 | I2469 | |
| 7 | 31 okt. 1815 | I3329 | |
| 8 | 17 nov. 1818 | I3328 | |
| 9 | 28 mar. 1826 | I5668 | |
| 10 | 11 apr. 1821 | I6416 | |
| 11 | 13 aug. 1888 | I5109 | |
| 12 | 1 feb. 1857 | I442 | |
| 13 | 26 sep. 1828 | I443 | |
| 14 | 20 feb. 1894 | I1273 | |
| 15 | 14 nov. 1850 | I52 | |
| 16 | 29 jan. 1896 | I2470 | |
| 17 | 29 jan. 1834 | I397 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 sept 1825 | I53 | |
| 2 | 17 jul. 1859 | I400 | |
| 3 | 5 feb. 1834 | I397 |
Dødsattest
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dødsattest |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug. 1888 | I5109 |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb. 1834 | I398 | |
| 2 | 1 feb. 1840 | I398 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | I398 | |
| 4 | 1 feb. 1880 | I2472 | |
| 5 | 1 feb. 1880 | I2471 | |
| 6 | 1 feb. 1880 | I2473 | |
| 7 | 1 feb. 1880 | I2469 | |
| 8 | 1 feb. 1880 | I1518 | |
| 9 | 1 feb. 1901 | I5528 | |
| 10 | 18 feb. 1834 | I42 | |
| 11 | 18 feb. 1834 | I442 | |
| 12 | 1 feb. 1880 | I2470 |
Navneforandring
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Navneforandring |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr. 1939 | I2512 |
Flytter
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Flytter |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 maj 1850 | I5298 |
Hjemmedøbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Hjemmedøbt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov. 1819 | I3326 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1815 | I5452 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Adamsen | 20 nov. 1887 | F404 |
| 2 | Bertelsen / Hansen | 21 sep. 1872 | F118 |
| 3 | Hansen / Rasmusdatter | 2 jul. 1808 | F26 |
| 4 | Hansen / Rasmusdatter | 11 jan. 1826 | F77 |
| 5 | Ibsen (Christiansen) / Jørgensen | 18 jan. 1919 | F603 |
| 6 | Møller / Jakobsen | 18 apr. 1939 | F1101 |
| 7 | Peitersen / Iversen | 2 sep. 1911 | F1033 |
