Fam. Kneis og vores forfædre
Hunseby sogn, Musse, Maribo
Fødsel
Match 1 til 42 fra 42
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan. 1967 | I2782 | |
| 2 | 1971 | I3307 | |
| 3 | 20 okt. 1907 | I4152 | |
| 4 | 8 aug. 1826 | I4601 | |
| 5 | 7 nov. 1930 | I5338 | |
| 6 | 1 sep. 1904 | I5238 | |
| 7 | 30 nov. 1948 | I4148 | |
| 8 | 8 maj 1893 | I501 | |
| 9 | 1795 | I4599 | |
| 10 | 18 maj 1935 | I3560 | |
| 11 | 16 okt. 1859 | I5386 | |
| 12 | 11 jul. 1945 | I5240 | |
| 13 | 11 mar. 1907 | I515 |
Dødsårsag
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dødsårsag |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt. 1859 | I5386 |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | I229 | |
| 2 | 5 nov. 1940 | I5895 | |
| 3 | 1 feb. 1906 | I3560 | |
| 4 | 1916 | I3560 | |
| 5 | 1 feb. 1906 | I515 |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr. 1918 | I229 | |
| 2 | 12 apr. 1885 | I3559 | |
| 3 | 1820 | I5397 | |
| 4 | 1815 | I5394 |
Ægteskab
Match 1 til 12 fra 12
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Svenson | 19 maj 1878 | F918 |
| 2 | Christophersen / Christensdatter | 5 mar. 1852 | F1617 |
| 3 | Christophersen / Hansen | 12 sep. 1884 | F1618 |
| 4 | Hansen / Pedersdatter | 8 jun. 1821 | F1637 |
| 5 | Hansen / Pedersen | 4 nov. 1928 | F1592 |
| 6 | Lang / Rasmussen | 29 jul. 1870 | F885 |
| 7 | Nielsen / Brøndum | 4 nov. 1934 | F1683 |
| 8 | Nielsen / Jensdatter | 13 apr. 1785 | F1360 |
| 9 | Nielsen / Jensen | 27 mar. 1906 | F1201 |
| 10 | Olsen / Nielsdatter | 27 mar. 1791 | F1224 |
| 11 | Pedersen / Pedersen | 3 nov. 1905 | F1591 |
| 12 | Sørensen / Jensdatter | 3 aug. 1795 | F1636 |
