Fam. Kneis og vores forfædre
Gloslunde sogn, Lolland sønder, Maribo
Fødsel
Match 1 til 40 fra 40
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan. 1804 | I608 | |
| 2 | 10 feb. 1808 | I607 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar. 1869 | I5808 | |
| 2 | 31 okt. 1829 | I3483 | |
| 3 | 25 jan. 1801 | I5809 | |
| 4 | 23 dec. 1855 | I3484 | |
| 5 | 21 jan. 1888 | I473 | |
| 6 | 13 jan. 1815 | I222 | |
| 7 | 6 mar. 1944 | I320 | |
| 8 | 24 jan. 1917 | I24 | |
| 9 | 1802 | I4650 | |
| 10 | 30 apr. 1810 | I608 | |
| 11 | 31 dec. 1840 | I4087 | |
| 12 | 19 nov. 1809 | I607 | |
| 13 | 10 jul. 1829 | I609 | |
| 14 | 2 okt. 1774 | I5989 | |
| 15 | 27 jul. 1951 | I3335 | |
| 16 | 18 feb. 1865 | I3819 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1880 | I310 |
Folketælling
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I1270 | |
| 2 | 1801 | I3484 | |
| 3 | 1834 | I3484 | |
| 4 | 1845 | I3484 | |
| 5 | 1 feb. 1860 | I2334 | |
| 6 | 1 jul. 1787 | I222 | |
| 7 | 1 feb. 1801 | I222 | |
| 8 | 5 nov. 1940 | I5635 | |
| 9 | 5 nov. 1940 | I320 | |
| 10 | 1 feb. 1801 | I223 | |
| 11 | 1 jul. 1787 | I4650 | |
| 12 | 1 feb. 1801 | I4650 | |
| 13 | 1821 | I609 | |
| 14 | 1 feb. 1840 | I4086 | |
| 15 | 1 feb. 1845 | I4086 | |
| 16 | 5 nov. 1940 | I3335 | |
| 17 | 1 feb. 1860 | I2333 | |
| 18 | 1 feb. 1880 | I310 | |
| 19 | 1 feb. 1860 | I86 |
Konfirmation
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr. 1820 | I35 | |
| 2 | 13 maj 1828 | I4087 | |
| 3 | 28 mar. 1824 | I4086 | |
| 4 | 18 apr. 1886 | I135 |
Tilgangsliste
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Tilgangsliste |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 maj 1851 | I80 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Henriksdatter | 12 dec. 1863 | F139 |
| 2 | Christiansen / Jeppesdatter | 27 maj 1815 | F1177 |
| 3 | Conradsen / Sørensdatter | 24 jul. 1858 | F1238 |
| 4 | Jacobsen / Jeppesdatter | 23 okt 1802 | F65 |
| 5 | Jacobsen / Jørgensdatter | 16 okt 1774 | F1376 |
| 6 | Knudsen / Rasmusdatter | 18 okt. 1761 | F1839 |
