Fam. Kneis og vores forfædre
Avnede sogn, Lolland sønder, Maribo
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug. 1855 | I3233 | |
| 2 | 2 okt. 1914 | I2687 | |
| 3 | 6 sep. 1945 | I2807 | |
| 4 | 17 jun. 1919 | I2685 | |
| 5 | 7 dec. 1912 | I2686 | |
| 6 | 1 dec. 1870 | I1023 | |
| 7 | 3 aug. 1875 | I1785 | |
| 8 | 4 aug. 1869 | I1783 | |
| 9 | 26 feb. 1853 | I2689 | |
| 10 | 6 mar. 1868 | I1782 | |
| 11 | 16 jan. 1874 | I1780 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Christensen | 2 feb. 1883 | F897 |
| 2 | Christensen / Augustinus | 12 nov. 1944 | F762 |
| 3 | Clausen / Madsen | 26 feb. 1874 | F731 |
| 4 | Larsen / Hansen | 31 mar. 1867 | F929 |
