Fam. Kneis og vores forfædre
Notater
Match 4,001 til 4,050 fra 9,680
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 4001 | KB 1851 - 1860, opslag 21, side 17, nr. 5 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=178766#178766,30323344 | Troensegaard, Rasmus Andersen (I4873)
|
| 4002 | KB 1851 - 1860, opslag 216, side 264, nr. 17 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=178766#178766 | Troensegaard, Dødfødt (I4872)
|
| 4003 | KB 1851 - 1860, opslag 224, side 272, nr. 18 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=178766#178766 | Troensegaard, Johanne Marie Rasmusdatter (I4865)
|
| 4004 | KB 1851 - 1860, opslag 49, side 50, nr. 26 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=178766#178766 | Troensegaard, Dødfødt (I4872)
|
| 4005 | KB 1851 - 1861, opslag 11, side 9, nr. 15 | Lerche, Carl Vilhelm (I564)
|
| 4006 | KB 1851 - 1861, opslag 14, side 13, nr. 5 | Lerche, Carl Johan (I2729)
|
| 4007 | KB 1851 - 1861, opslag 156, side 179, nr. 1 | Lerche, Inge Marie Augusta (I2730)
|
| 4008 | KB 1851 - 1861, opslag 32, side 30, nr. 9 | Lerche, Aurelia (I2728)
|
| 4009 | KB 1851 - 1861, opslag 51, side 50, nr. 18 | Lerche, Inge Marie Augusta (I2730)
|
| 4010 | KB 1851 - 1866, opslag 84, side 76, nr. 9 | Hansen, Caroline Marie (I2823)
|
| 4011 | KB 1851 - 1872, opslag 54, side 843, nr. 23 | Schweitz, Henriette Wilhelmine Josephine (I1289)
|
| 4012 | KB 1851 - 1873, opslag 2, side 2, nr. 4 | Familie: Peder Ulrik Pedersen / Maren Lisbeth Johansen (F653)
|
| 4013 | KB 1851 - 1874, opslag 107, side 105 | Larsen, Karen Marie (I3358)
|
| 4014 | KB 1851 - 1874, opslag 239, side 235, nr. 30 | Feltsen, Anna Henricka (I1911)
|
| 4015 | KB 1851 - 1874, opslag 239, side 235, nr. 31 | Feltsen (ugift), Catrine Bothilde (I1912)
|
| 4016 | KB 1851 - 1876, opslag 20, nr. 2 | Hansen (Weilmann), Rasmus Peder (I544)
|
| 4017 | KB 1851 - 1876, opslag 21, side 21, nr. 7 | Johansen, Ture Frithiof Titius (I1827)
|
| 4018 | KB 1851 - 1876, opslag 60, side 71, nr. 8 | Petersen, Petermine Elisabeth (I1828)
|
| 4019 | KB 1851 - 1889, opslag 207, side 223, nr. 2 | Nielsen, Michel Vilhelm (I864)
|
| 4020 | KB 1851 - 1890, opslag 218, side 247, nr. 1 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153251#153251,25528367 | Familie: Anders Pedersen (tvilling) / Rikke Amalie Jørgensen (F1544)
|
| 4021 | KB 1851 - 1890, opslag 240, side 269, nr. 1 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=153251#153251,25528389 | Familie: Niels Jensen / Christiane Rasmussen (F10)
|
| 4022 | KB 1851 - 1890, opslag 336, side 418, nr. 5 - www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=153251#153251,25528485 | Pedersen, Rasmus (I38)
|
| 4023 | KB 1852 - 1875, opslag 96, side 96, nr. 3 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=181007#181007,30734547 | Familie: Claus Berntsen / Abelone Pedersen (F1585)
|
| 4024 | KB 1852 - 1879, opslag 122, side 124, nr. 3 | Familie: Christen Hansen / Ane Jørgensdatter (F778)
|
| 4025 | KB 1852 - 1879, opslag 151, side 156, nr. 2 | Frederiksen, Adam (I655)
|
| 4026 | KB 1852 - 1879, opslag 152, side 157, nr. 2 | Adamsen, dødfødt drengebarn (I737)
|
| 4027 | KB 1852 - 1879, opslag 167, side 172, nr. 2 | Andersdatter, Kirsten (I656)
|
| 4028 | KB 1852 - 1879, opslag 2, nr. 11 | Adamsen, Hans Christian (I538)
|
| 4029 | KB 1852 - 1879, opslag 35, side 34, nr. 3 | Adamsen, dødfødt drengebarn (I737)
|
| 4030 | KB 1852 - 1879, opslag 47, side 46, nr. 6 | Adamsen, Caroline (I681)
|
| 4031 | KB 1852 - 1879, opslag 53, side 52, nr. 2 | Jacobsen, Bodil (I1759)
|
| 4032 | KB 1852 - 1879, opslag 60, side 59, nr. 2 | Adamsen, Marie Kristine Adolfine (I1892)
|
| 4033 | KB 1852 - 1879, opslag 77, side 76, nr. 7 | Mortensen, Olga Amanda (I697)
|
| 4034 | KB 1852 - 1881, opslag 149, side 145, nr. 15 | Rasmussen, Else Dorthea (I3990)
|
| 4035 | KB 1852 - 1881, opslag 156, side 152, nr. 20 | Rasmussen, Hanne (I3991)
|
| 4036 | KB 1852 - 1881, opslag 22, side 20, nr. 20 | Rasmussen, Ole (I3989)
|
| 4037 | KB 1852 - 1881, opslag 418, side 490, nr. 19 | Rasmussen, Ole (I3989)
|
| 4038 | KB 1852 - 1883, opslag 14, side 21, nr. 6 - www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170083#170083,28553198 | Guldbæk, Jens Christian Andersen (I4252)
|
| 4039 | KB 1852 - 1883, opslag 154, side 305, nr. 2 - www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170083#170083,28553338 | Familie: Andreas Sørensen Thorn / Maren Jensdatter (F1227)
|
| 4040 | KB 1852 - 1883, opslag 52, side 97 - www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170083#170083,28553236 | Guldbæk, Mariane Andersen (I4251)
|
| 4041 | KB 1852 - 1883, opslag 60, side 113, nr. 4 - www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170083#170083,28553244 | Guldbæk (Thorn), Karen Marie Andersen (I1578)
|
| 4042 | KB 1852 - 1883, opslag 7, side 7, nr. 3 - www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170083#170083,28553191 | Guldbæk, Niels Christian Andersen (I4246)
|
| 4043 | KB 1852 - 1888, opslag 120, side 121, nr. 7 | Adamsen, Maren Johanne Kirstine (I2182)
|
| 4044 | KB 1852 - 1888, opslag 134, side 137, nr. 8 - også reg. i KB 1867-1891, Ringsebølle sogn, opslag 27 | Petersen, Anna Linda (I3139)
|
| 4045 | KB 1852 - 1888, opslag 307, side 321, nr. 7 | Knudsen, Anders (I2808)
|
| 4046 | KB 1852 - 1888, opslag 58, side 55, nr. 7. Moderen er 24 år gammel | Mortensen, Hans Peder (I1224)
|
| 4047 | KB 1852 - 1888, opslag 75, side 72, nr. 12 | Christensen-Widt, Christen Sigvard (I2460)
|
| 4048 | KB 1852 - 1891, opslag 24, side 21, nr. 1 | Thorager, Karl Kristian Lausen (I755)
|
| 4049 | KB 1852 F - 1892 F, opslag 174, side 177, nr. 21 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180011#180011 | Hansen, Mikaella Karentine (I4810)
|
| 4050 | KB 1852, 1879, opslag 59, side 58, nr. 1 | Adamsen, Marie Nielsine (I682)
|
